Difference between revisions of "Fr:Admincenter subsc calls"
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE: Liste d'appels de l'utilisateur }} |
{{PAGE_HEADER}} | {{PAGE_HEADER}} | ||
{{Page_Menu_List_Help_AdminCenter_Feature}} | {{Page_Menu_List_Help_AdminCenter_Feature}} | ||
Line 7: | Line 7: | ||
{{Page_Introduction_Title}} | {{Page_Introduction_Title}} | ||
<!-- Transclusion : Intro Begin ------------------------------------------------------------------><section begin=intro /> | <!-- Transclusion : Intro Begin ------------------------------------------------------------------><section begin=intro /> | ||
− | + | Dans la liste d'appels, toutes les connexions et tentatives d'appel à destination et en provenance de l'utilisateur sont répertoriées. | |
− | + | Des fonctions de filtrage et de tri sont disponibles. | |
<!-- Transclusion : Intro End --------------------------------------------------------------------><section end=intro /> | <!-- Transclusion : Intro End --------------------------------------------------------------------><section end=intro /> | ||
Line 20: | Line 20: | ||
{{PAGE_DIVERSION_FEATURE}} | {{PAGE_DIVERSION_FEATURE}} | ||
{{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | {{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | ||
− | = | + | = La liste d'appels = |
− | + | Dans la liste d'appels, toutes les connexions et tentatives d'appel à destination et en provenance de l'utilisateur sont répertoriées. | |
{{Note | | {{Note | | ||
− | + | La durée des connexions énumérées peut être limitée par le fournisseur, par exemple les connexions des 100 derniers jours. | |
}} | }} | ||
Line 33: | Line 33: | ||
{{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | {{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | ||
− | == | + | == Les informations affichées pour chaque connexion == |
− | + | Pour chaque connexion, les informations suivantes seront fournies : | |
− | :* Date | + | :* Date et heure du début de la connexion. |
− | :* | + | :* Un symbole indiquant si la connexion a été établie et si la connexion a été établie avec succès et s'il s'agit d'une connexion entrante ou sortante. |
− | :* | + | :* Le numéro de téléphone du côté appelé. |
− | :* | + | :* La durée de la connexion |
− | :* | + | :* La taxe d'appel de la connexion |
{{Note| | {{Note| | ||
− | + | Pour des raisons de confidentialité, le numéro de téléphone appelé peut être voilé. Les derniers chiffres du numéro de téléphone appelé sont remplacés par "x", par exemple 012345xxxxxxxxxx, par exemple 012345xxxxxx. | |
}} | }} | ||
Line 51: | Line 51: | ||
{{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | {{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | ||
− | == | + | == Filtre et Trier les connexions == |
− | + | Masques de recherche dans la barre de titre qui permettent de rechercher des connexions en fonction de la nature des connexions. | |
− | :* | + | :* Numéro de téléphone appelé |
− | + | Les enregistrements de connexion peuvent être triés en cliquant dans la cellule de titre souhaitée. Les enregistrements de connexion seront ensuite triés dans l'ordre croissant ou décroissant. | |
Line 65: | Line 65: | ||
{{PAGE_DIVERSION_CONFIGURATION}} | {{PAGE_DIVERSION_CONFIGURATION}} | ||
{{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | {{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | ||
− | = Configuration | + | = Configuration = |
Line 72: | Line 72: | ||
{{PAGE_DIVERSION_NAVIGATION}} | {{PAGE_DIVERSION_NAVIGATION}} | ||
{{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | {{ToTop}} <!---------------------------------------------------------------------------------------> | ||
− | == | + | == Où configurer cette fonction == |
− | + | En tant qu'administrateur vPBX : | |
− | {{Navigation_List | 1 | | + | {{Navigation_List | 1 | Onglet "PBX" }} |
− | {{Navigation_List | 2 | | + | {{Navigation_List | 2 | Onglet "Abonné xx" }} |
− | {{Navigation_List | 3 | | + | {{Navigation_List | 3 | Onglet "Appels" }} |
<br> | <br> | ||
− | + | En tant qu'abonné : | |
− | {{Navigation_List | 1 | | + | {{Navigation_List | 1 | Onglet "Appels" }} |
Revision as of 08:57, 19 July 2018
Remarque | Les fonctions et/ou paramètres énumérés dans cet article peuvent ne pas être disponibles auprès de votre fournisseur de services téléphoniques. |
|
|
|
De Fr En |
Introduction
Dans la liste d'appels, toutes les connexions et tentatives d'appel à destination et en provenance de l'utilisateur sont répertoriées.
Des fonctions de filtrage et de tri sont disponibles.
Contents
La liste d'appels
Dans la liste d'appels, toutes les connexions et tentatives d'appel à destination et en provenance de l'utilisateur sont répertoriées.
Remarque |
La durée des connexions énumérées peut être limitée par le fournisseur, par exemple les connexions des 100 derniers jours. |
Les informations affichées pour chaque connexion
Pour chaque connexion, les informations suivantes seront fournies :
- Date et heure du début de la connexion.
- Un symbole indiquant si la connexion a été établie et si la connexion a été établie avec succès et s'il s'agit d'une connexion entrante ou sortante.
- Le numéro de téléphone du côté appelé.
- La durée de la connexion
- La taxe d'appel de la connexion
Remarque |
Pour des raisons de confidentialité, le numéro de téléphone appelé peut être voilé. Les derniers chiffres du numéro de téléphone appelé sont remplacés par "x", par exemple 012345xxxxxxxxxx, par exemple 012345xxxxxx. |
Filtre et Trier les connexions
Masques de recherche dans la barre de titre qui permettent de rechercher des connexions en fonction de la nature des connexions.
- Numéro de téléphone appelé
Les enregistrements de connexion peuvent être triés en cliquant dans la cellule de titre souhaitée. Les enregistrements de connexion seront ensuite triés dans l'ordre croissant ou décroissant.
Configuration
Où configurer cette fonction
En tant qu'administrateur vPBX :
- Onglet "PBX"
- Onglet "Abonné xx"
- Onglet "Appels"
En tant qu'abonné :
- Onglet "Appels"
© Aarenet Inc 2018
Version: 3.0
Author: Aarenet
Date: July 2017